创业板指今日上涨0.56%,报收2585.96点,创业板全日成交额1362.98亿元,比上个交易日增加61.68亿元。今日可交易创业板股中,919只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,其中,信邦智能等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有22只,收盘下跌的有282只,跌幅超10%的有2只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为1.77%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%之间的有26只,换手率5%~10%的90只,换手率1%~5%的799只,换手率不足1%的有313只。
换手率最高的是通行宝,该股今日收盘上涨0.05%,全天换手率49.11%,成交额6.35亿元;其次是C鑫磊,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为11.37%,换手率39.02%,日成交额3.65亿元,全天主力资金净流出1048.41万元;换手率居前的还有信邦智能、富乐德、挖金客等,换手率分别为33.71%、30.77%、22.27%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C鑫磊为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有信邦智能、*ST文化、奥联电子等,分别上涨20.00%、18.12%、14.74%,跌幅居前的有*ST吉艾、C鑫磊、豆神教育等,分别下跌12.12%、11.37%、5.18%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;计算机、汽车等紧随其后,分别有8只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有4只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有2股出现机构身影,信邦智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入1324.44万,通行宝有1家机构专用席位上榜,合计净卖出2654.26万元,营业部净买入居前的有富乐德、信邦智能、*ST文化,净买入金额分别为1813.07万元、185.49万元、7.33万元,营业部净卖出居前的是通行宝,净卖出金额分别为2589.42万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有信邦智能、江南奕帆、奥联电子,净流入金额分别为6297.42万元、2346.17万元、1743.71万元,净流出金额较多的有益客食品、通行宝、富乐德,净流出金额分别为8922.46万元、5718.81万元、3058.92万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中科江南,预计净利润中值为2.52亿元,同比增幅为61.50%;C鑫磊、慧博云通、星源卓镁紧随其后,预计净利润增幅中值为41.16%、20.17%、14.20%。(数据宝)
1月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301339 | 通行宝 | 21.75 | 0.05 | 49.11 | -5718.81 |
301317 | C鑫磊 | 24.33 | -11.37 | 39.02 | -1048.41 |
301112 | 信邦智能 | 38.34 | 20.00 | 33.71 | 6297.42 |
301297 | 富乐德 | 18.10 | -3.72 | 30.77 | -3058.92 |
301380 | 挖金客 | 41.76 | 1.31 | 22.27 | -16.59 |
301233 | 盛帮股份 | 42.01 | 2.99 | 19.30 | 1249.69 |
301023 | 江南奕帆 | 47.04 | 8.99 | 19.11 | 2346.17 |
301316 | 慧博云通 | 21.62 | 1.45 | 18.65 | -677.07 |
301311 | 昆船智能 | 19.96 | -2.40 | 18.44 | -2677.44 |
300010 | 豆神教育 | 3.11 | -5.18 | 17.38 | 1172.23 |
301398 | 星源卓镁 | 33.86 | 0.15 | 16.19 | -1008.93 |
301255 | 通力科技 | 39.69 | 1.64 | 15.78 | 343.89 |
301161 | 唯万密封 | 24.49 | 6.94 | 15.42 | 98.03 |
300585 | 奥联电子 | 28.80 | 14.74 | 13.97 | 1743.71 |
301396 | 宏景科技 | 38.64 | -0.90 | 13.20 | -1367.96 |
301313 | 凡拓数创 | 33.27 | -0.98 | 13.20 | -75.10 |
301199 | 迈赫股份 | 23.41 | 2.72 | 13.05 | 77.94 |
300309 | *ST吉艾 | 0.58 | -12.12 | 12.58 | -836.43 |
301116 | 益客食品 | 14.55 | -4.90 | 11.64 | -8922.46 |
300044 | 赛为智能 | 3.15 | 6.06 | 11.45 | -833.07 |
301153 | 中科江南 | 115.88 | -4.27 | 11.25 | -425.63 |
301079 | 邵阳液压 | 22.80 | 8.93 | 11.10 | 697.26 |
301230 | 泓博医药 | 61.33 | 2.63 | 11.02 | -61.80 |
301248 | 杰创智能 | 30.70 | -0.20 | 10.98 | 397.21 |
300895 | 铜牛信息 | 29.56 | 2.28 | 10.96 | 478.73 |
300227 | 光韵达 | 8.85 | 0.68 | 10.92 | -1813.10 |
300366 | 创意信息 | 11.52 | 0.35 | 10.66 | 253.03 |
300403 | 汉宇集团 | 6.63 | 3.43 | 10.61 | 1024.37 |
300089 | *ST文化 | 1.63 | 18.12 | 10.30 | 655.23 |
300988 | 津荣天宇 | 24.83 | 5.30 | 10.20 | 1120.80 |
301368 | 丰立智能 | 21.06 | 0.91 | 10.04 | -148.58 |
301265 | 华新环保 | 12.67 | 2.67 | 9.88 | 302.82 |
301299 | 卓创资讯 | 51.42 | -0.79 | 9.61 | -237.19 |
301046 | 能辉科技 | 41.29 | 1.30 | 9.37 | 422.69 |
300941 | 创识科技 | 22.74 | 4.41 | 8.92 | 196.77 |
300598 | 诚迈科技 | 61.76 | 7.99 | 8.86 | 923.92 |
300551 | 古鳌科技 | 15.90 | -0.75 | 8.76 | -898.21 |
300925 | 法本信息 | 14.38 | -0.83 | 8.67 | -1497.73 |
301301 | 川宁生物 | 8.84 | 1.26 | 8.56 | -798.48 |
301013 | 利和兴 | 11.40 | -0.09 | 8.46 | -433.30 |
301120 | 新特电气 | 20.00 | 2.46 | 8.37 | -530.39 |
300817 | 双飞股份 | 19.21 | -0.77 | 8.35 | -572.52 |
300730 | 科创信息 | 12.77 | 0.87 | 8.29 | -849.78 |
301208 | 中亦科技 | 64.37 | 0.50 | 8.16 | -191.77 |
300814 | 中富电路 | 20.54 | 1.33 | 8.12 | 208.57 |
301349 | 信德新材 | 122.89 | 2.98 | 7.85 | -1144.81 |
300359 | 全通教育 | 7.61 | 3.68 | 7.74 | -1513.41 |
300212 | 易华录 | 26.34 | 3.33 | 7.73 | 5931.11 |
301285 | 鸿日达 | 14.55 | -1.22 | 7.65 | -504.75 |
300847 | 中船汉光 | 19.00 | -1.04 | 7.58 | -720.29 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。